Op maandag 26 mei 2014 is er tijdens de laatste slalom training van het seizoen op Snowworld Zoetermeer met een wedstrijd afgesloten. In de categorieën dames, heren, meisjes en jongens werd er gestreden om het podium. Allersnelste van de dag was Michelle Dekker bij de dames, bij de heren heeft Michel Lindeman gewonnen. De jeugd maakte het heel spannend, bij de meisjes ging Meerthe van Yperen met de winst naar huis en bij de jongens wist Youri Zorge zijn concurrenten voor te blijven.
Iedereen mocht vier runs door de slalom en alleen de beste tijd telde, zo heeft iedereen een tijd neer kunnen zetten en veel wedstrijdervaring opgedaan.
HEREN | |||||
Positie | Naam | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 |
1 | Michel Lindeman | 14:02 | 14:08 | 14:27 | 13:44 |
2 | Kylian Tewari | 18:07 | 17:30 | DSQ | 17:16 |
DAMES | |||||
Positie | Naam | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 |
1 | Michelle Dekker | 14:06 | 14:18 | 14:23 | 15:25 |
2 | Kirsten Batavier | 16:35 | 16:12 | 16:08 | 16:26 |
JONGENS | |||||
Positie | Naam | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 |
1 | Youri Zorge | 19:16 | 20:00 | 20:40 | 20:19 |
2 | Jerry Blaauw | 21:00 | 20:22 | 19:46 | 19:51 |
3 | Lucas Scholten | 20:04 | 21:14 | 20:04 | 20:10 |
4 | Daan van der Laan | 22:30 | DSQ | 21:10 | 22:13 |
5 | Joel de Vries | DSQ | DSQ | 22:18 | 22:40 |
6 | Daan Stam | 01:43 | 22:31 | 22:25 | 23:10 |
7 | Jonathan Scholten | 00:29 | 01:35 | 24:60 | 00:08 |
8 | Rayis Shafique | 29:80 | 00:34 | 25:93 | 02:53 |
MEISJES | |||||
Positie | Naam | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 |
1 | Meerthe van Yperen | 16:10 | 17:37 | 17:19 | 17:37 |
2 | Shelley Blaauw | 18:28 | 19:38 | 19:21 | 19:10 |
3 | Floor Dekker | 19:33 | 19:16 | 19:53 | 19:33 |
4 | Maite Dunkhorst | 21:14 | 21:11 | 20:17 | 21:15 |
5 | Britt van Koert | 21:22 | 22:18 | 23:00 | 23:04 |
6 | Kiki Bedier de la Prairie | 02:25 | 22:30 | 22:48 | 22:33 |
Download de volledige uitslag op uitslag-snowpeppercup-26-mei-2014